Переработка кабеля
Стоимость кабеля, сдаваемого на лом определяется несколькими ключевыми факторами. При оценке цены приема кабеля на переработку учитываются следующие аспекты:
- тип кабеля (силовой, телефонный, компьютерный и др.);
- содержание металлов (медь, алюминий);
- состояние изоляции;
- объем сдаваемого кабеля;
- текущие рыночные цены на металлы;
- степень подготовки кабеля к переработке.
Цена на переработку кабеля может значительно варьироваться в зависимости от этих факторов. Для получения точной информации о стоимости, оставьте заявку на нашем сайте или свяжитесь с нашими специалистами.
| Принимаем любой объем вторсырья | от 1 кг |
| Оплата на карту происходит в течение: | 15 мин |
| Выезд специалиста для оценки лома | 0 рублей |
| Честное взвешивание гарантированно | 100% |
| Засор | Цена за кг на карту физ.лица | Цена за кг на р/сч . | |
|---|---|---|---|
| Медная группа | |||
| Медь Блеск /шинка чистая | 0% | 852 | 860 |
| Медь Кусок | 0% | 842 | 850 |
| Медь (жженка > 2 мм) | 0,5% | 842 | 850 |
| Медь (разносортная) | 0,5% | 832 | 840 |
| Медь (колонки) | 0,5 | 682 | 690 |
| Медь луженная | 0,5% | 752 | 760 |
| Сплавы на медной основе | |||
| Латунь гильза ЛК75-0,5 (Л70) (чистая не рванная) | 0,5% | 725 | 730 |
| Латунь Сu > 70% | 0,5% | $7 750 | $7 850 |
| Латунь Л63 | 0,5% | 625 | 630 |
| Латунь ЛС59-1 | 0,5% | 585 | 590 |
| Латунь (микс) | 0,5% | 575 | 580 |
| Латунь волос | 100,5% | 575 | 580 |
| Латунь микс 3 сорт ( партия состоит из: чайники, самовары, фурнитура, шланги, гусаки, МНЦ, бачки от радиаторов, труха радиаторов, а так же лом латуни, размеры которого (ширина, длина, высота) не превышают значений 20×20×20 мм) | 0,5% | $7 150 | $7 250 |
| Латунь Л68 (трубка, не гнилая) | от 3% | $7 550 | $7 650 |
| Бронза Cu > 90% | 0,5% | $10 000 | $10 100 |
| Бронза (микс) | 0,5% | $9 100 | $9 200 |
| Бронзовые вкладыши | 0,5% | $8 950 | $9 050 |
| МНЖ 5-1 | 3,0% | 745 | 750 |
| Стружка | |||
| Медная стружка | до 5% | 752 | 760 |
| Латунь стружка | до 5% | $7 150 | $7 250 |
| Бронза стружка | до 5% | $9 100 | $9 200 |
| Алюминиевая стружка | 5% | 113 | 115 |
| Нержавейка стружка/сетка Ni от 8% | 5,0% | 28 | 30 |
| Радиаторы | |||
| Тепловозные | 1% | $9 750 | $9 850 |
| Медные + тепловозные с лат. трубкой | 1% | $8 750 | $8 850 |
| Латунные | 1% | $7 650 | $7 750 |
| Алюминиевые (без крышек и железа) | 25% | 145 | 150 |
| Алюминиевые с медной трубкой | 1% | 315 | 320 |
| Алюминиевая группа | |||
| Электротехнический | 0,5% | 258 | 260 |
| Сечка (чистая без посторонних включений) | 0,5% | 203 | 205 |
| АС (стальная жила ) | от 35% | 183 | 185 |
| Пищевой | 1% | 243 | 245 |
| Ерши | 1% | 240 | 242 |
| Профиль/лист АД31 | 1% | 238 | 240 |
| Офсетный лист | 1% | 228 | 230 |
| Диски (без нипеля) | 1% | 188 | 190 |
| Разносортный | 1% | 167 | 169 |
| Моторный | 1% | 168 | 170 |
| Копанка | 50% | 167 | 169 |
| Алюминий АМГ | 1% | 168 | 170 |
| Банка алюминиевая (из-под напитков) | 5% | 133 | 135 |
| Фольга | 1% | 78 | 80 |
| Нержавеющая группа | |||
| Нержавейка Ni 9,5 - 10% | 1% | 61 | 63 |
| Нержавейка Ni 8 - 9,5% | 1% | 51 | 53 |
| Стружка нержавейки | 5% | 28 | 30 |
| Свинцовая группа | |||
| Оболочка кабеля | 3% | 110 | 112 |
| Переплав | 1,5% | 108 | 110 |
| Пластины | 1,5% | 47 | 49 |
| Грузики (чистые) | 1,5% | 68 | 70 |
| Цинковая группа | |||
| ЦАМ (чистый) | 1,0% | 168 | 170 |
| Цинк (с осттками железа) | от 10% | 168 | 170 |
| Цинк сантехника разобранная | 1,0% | 148 | 150 |
| Цинк сантехника неразобранная | 10,0% | 148 | 150 |
| Цинк (игрушки, фурнитура, краскопульт, мелкая фракция, не соответствие хим.составу) | 1,5% | 48 | 50 |
| АКБ | |||
| АКБ (полипропиленовые) | 1% | 45 | 46 |
| АКБ (эбонитовые) | 1% | 45 | 46 |
| АКБ (карболит/гелевые) | 1% | 45 | 46 |
выбрать нас
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Бесплатный выезд специалиста для оценки любых объемов
- Нам дороги наши постоянные клиенты, поэтому мы гарантируем точность определения вида металла, точность взвешивая и честность расчетов
- Принимаем любой объем вторсырья от 1 кг, как от физических, так и от юридических лиц
- В наличии свой автопарк транспорта и спецтехники (ломовозы). Это позволяет нам оказывать услуги за минимальные сроки

Правильная подготовка кабеля перед сдачей на переработку поможет оптимизировать процесс и может положительно повлиять на цену. Вот несколько шагов, которые следует выполнить:
- Отсортируйте кабель по типам и материалам проводников
- Очистите кабель от грязи и посторонних материалов
- По возможности удалите резиновую изоляцию вручную
- Сверните кабель в бухты для удобной транспортировки
- Подготовьте документацию (если требуется)
- Свяжитесь с нами для оформления заявки на вывоз
Правильная подготовка кабеля к сдаче поможет ускорить процесс переработки и может повлиять на итоговую цену. Наши специалисты готовы проконсультировать вас по вопросам подготовки кабеля к переработке.
Главная наша ценность – это репутация. Обращаясь к нам, вы можете быть уверены, что вас не обманут. Мы строим долгосрочные отношения с нашими клиентами. Гарантируем своевременное исполнение взятых на себя обязательств, акций и спецпредложений!
Если Вас не устроило качество обслуживания при приемке или же возникли другие трудности, которые помешали вам сдать лом в нашей компании, сообщите нам!
У нас всегда честные и актуальные цены. Большое количество пунктов. Осуществляем скупку по всем районам Екатеринбурга и области. Взвешиваем на точных, опломбированных электронных весах.
территория Западная Промзона, 5А, посёлок Монетный, Берёзовский городской округ, Свердловская область